产品介绍:
POCT滤光片,POCT(point-of-care testing)中文名为“即时检测”指在病人身边进行快速便捷的检测,能减少样品传送流程,缩短报告时间。POCT是体外诊断行业中快速增长的一个细分行业。相比于传统科室或实验室诊断,POCT保留了“采样—分析—质控—输出”的核心步骤,较大程度降低了诊断时间,对检测空间要求更加灵活,以及检测操作者可以是非专业检验师,甚至是被检测对象本人。
POCT设备常为小型化设备,便于移动,对操作环境无特殊要求。大部分产品为干片式固定试剂,对保存与封装的条件要求较低。
产品参数:
指标参数 | NBP535 | NBP610 | NBP578 |
中心波长 | 535+/-2nm | 610+/-2nm | 578+/-2nm |
透过率 | 535nm@T>50% | 610nm@T>50% | 578nm@T>50% |
半带宽 | 10+/-2nm | 10+/-2nm | 10+/-2nm |
截止深度 | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) |
指标参数 | R5.262平凸透镜K9 | 指标参数 | NBP610 |
外径 | 6.55mm(公差:+0.02/-0.1mm) | 直径 | 12mm(-0.015/-0.035mm) |
中心厚度 | 4.8士0.1mm | 中心厚度 | |
边缘厚度 | 2.27mm | 边缘厚度 | 1.83mm |
焦距 | 10.192mm | R值 | R8.78士0.05 |
曲率半径 | R5.262 | 光圈 | N=3 |
光圈数 | N=2 | 局部光圈 | 0.3 |
不规则光圈 | △N=0.5 | 偏心 | B=3级 |
样板等级精度 | AR=B级 | 焦距 | f=16.99士0.05 |
透过率波长特性(参考数据) :
应用光学元件 :