产品介绍:
红外透射可见吸收滤光片为截止型滤光片,由黑玻璃制成,材料中的特定元素可以吸收某一波长(760、780、800、830、850、930)之前的光谱,透过其之后的光谱,对不同入射角度入射的光束,滤光片的中性波长保持不变,是一款经济型的红外长波通滤光片。
黑玻璃特性 :
牌 号 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 (℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
HWB760 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB780 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB800 | 3 | 5 | 4 | 1.53 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB830 | 3 | 5 | 4 | 1.53 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB850 | 3 | 5 | 4 | 1.53 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB930 | 6 | 3 | 3 | 1.532 | 2.57 |
黑玻璃技术要求 :
牌 号 | 厚度(mm) | λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K |
HWB760 | 3 | 760±10 | 850 | ≥83.6 | ≥0.6 |
HWB780 | 3 | 780±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 |
HWB800 | 3 | 800±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 |
HWB830 | 3 | 830±10 | 930 | ≥83.6 | ≥0.5 |
HWB850 | 3 | 850±10 | 950 | ≥80.0 | ≥0.5 |
HWB930 | 6 | 930±15 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 |
黑玻璃气泡、条纹、应力类级别 :
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | 牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
HWB760 | C-B | 3C | 3 | HWB830 | C-B | 3C | 3 |
HWB780 | C-B | 3C | 3 | HWB850 | C-B | 3C | 3 |
HWB800 | C-B | 3C | 3 | HWB930 | C | 3C | 3 |
透过率波长特性(参考数据) :
产品应用领域 :
广泛应用于安防监控、监控摄相机、遥控器、红外检测仪、红外感应马桶、洗手液装置、激光雷达、机器人、无人机、红外打印机、红外触摸屏、指纹识别机、人脸识别等设备。
应用案例 :
机器人 |
指纹识别机 |
安防监控 |