类别 | 长波通滤光片(LP) | |
产品特性 | 与传统的有色光学玻璃滤光片相比, 我公司生产的短波通及长波通滤光片具有截止陡度大、透过率高以及背景光密度大的优势,而且同传统光学玻璃的方法完全不同的一点,当入射角变化时(从0度向大角度转动),特征截止波长将会向短波方向移动。这个功能可以应用在系统微调方面,并能够得到您所需的波长。 | |
应用领域 | 美容仪器,警用多波段检测仪器,强光手电筒,舞台灯光色片,四轮定位仪,虹膜识别系统,人脸识别考勤仪,光学仪器。 | |
基本参数 | 规格 | 根据客户需求定制 |
公差 | 0/-0.5mm | |
材质 | 光学玻璃 (有K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃,有色玻璃,浮法玻璃 等可根据不通需求选用) | |
表面光洁度 | 美军标60/40 | |
膜层牢固度 | 一..通过低温实验、湿热实验和盐雾实验,膜层耐久性能好符合标GB2423.17、GB2423.1、GB2085.2-89,美军标MIL-STD-810二.3M胶带粘贴,以10N力垂直于膜层方向撕去胶带,提拉3次,膜层无脱落,符合美军标MIL-C-48497.三.三.90%相对湿度,65℃温度下250小时,70℃~-40℃温度下,循环测试10小时 | |
清洁方法 | 使用丙醇或异丙醇及擦镜布进行清洁 。 |
长波通类滤光片 | ||||||
型号 | 中心波长(nm) | 截止波段(nm) | 截止率(%) | 透射波段(nm) | 透射率(%) | 备注 |
GI-LP390 | 390 | 200nm~380nm | <0.01% | 400nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP420 | 420 | 200nm~410nm | <0.01% | 430nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP520 | 520 | 200nm~500nm | <0.01% | 530nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP550 | 550 | 350nm~540nm | <0.01% | 560nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP570 | 570 | 350nm~560nm | <0.01% | 580nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP590 | 590 | 350nm~580nm | <0.01% | 600nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP600 | 600 | 350nm~590nm | <0.01% | 610nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP630 | 630 | 350nm~620nm | <0.01% | 640nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP690 | 690 | 350nm~680nm | <0.01% | 700nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP700 | 700 | 350nm~690nm | <0.01% | 710nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP740 | 740 | 350nm~730nm | <0.01% | 750nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP800 | 800 | 350nm~790nm | <0.01% | 810nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP850 | 850 | 350nm~840nm | <0.01% | 860nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP900 | 900 | 350nm~890nm | <0.01% | 910nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP940 | 940 | 350nm~930nm | <0.01% | 950nm~1100nm | T>85% |
长波通滤光片,又叫作高通滤光片、长通滤光片,英文简称为LPF,摄影滤镜中一般叫它
高通滤光片,与之对应的低通滤光片就是我们所讲的短波通滤光片。长波通滤光片是指在特
定的波长范围内,让一定范围内的长波部分的光通过或者高透,而截止点以下的短波部分波段
的光截至的一种光学元件,它的作用是用来隔离一定的光谱波段,是属于截止型滤光片的一种。
与传统的有色光学玻璃滤光片相比, 瑞诚光电规定长波通滤光片的位置点以透过率为50%的波
长点作为标识点,具有截止陡度大、透过率高以及背景光密度大的优势,而且同传统光学玻璃
的方法完全不同的一点,当入射角变化时(从0度向大角度转动),特征截止波长将会向短波
方向移动,这个功能可以应用在系统微调方面,并能够得到您所需的波长。